Nährwert |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 30 Gramm (Tagesdosis) | |
Energiewert | 1593 kJ | 478 kJ |
Kalorien | 376 Kcal | 113 Kcal |
Protein (auf Trockenmassebasis) | 76 Gramm | 23 Gramm |
Kohlenhydrate | 7,5 Gramm | 2,2 Gramm |
- Davon Zucker | 3,1 Gramm | 0,9 Gramm |
Fett | 5,1 Gramm | 1,5 Gramm |
- Davon gesättigt | 1,60 Gramm | 0,5 Gramm |
- Davon einfach ungesättigt | 2,0 Gramm | 0,6 Gramm |
- Davon mehrfach ungesättigt | 1,40 Gramm | 0,4 Gramm |
Fasern | 2,9 Gramm | 0,9 Gramm |
Salzig | 0,42 Gramm | 0,13 Gramm |
- Davon Natrium | 0,17 Gramm | 0,06 Gramm |
Zutaten Molkenproteinkonzentrat ( Laktose, Milch ), Molkenproteinisolat ( Laktose, Milch ), Instantkaffee, Aromacreme ( Milch ), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Aroma Cappuccino, Acesulfam K und Sucralose (Süßstoffe). |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 500 g |
Nährstoffkategorie: | Eiweiß |