Nährwert |
||
---|---|---|
PRO 7 GRAMM (200 GR FLEISCH) | PRO 100 GRAMM | |
Milde Mischung: | ||
Energiewert | 73,5 kJ | 1050 KJ |
Kalorien | 17,5 kcal | 250 Kcal |
Eiweiß | 0,6 Gramm | 9,2 Gramm |
Kohlenhydrate | 2,5 Gramm | 35 Gramm |
- davon Zucker | 1,1 Gramm | 15 Gramm |
Fett | 0,4 Gramm | 5 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 Gramm | 0,9 Gramm |
Salzig | 2,4 Gramm | 34,1 Gramm |
Ballaststoffe | 1,0 Gramm | 14 Gramm |
Zutaten Kräuter und Gewürze (Knoblauch, Paprikapulver, Cayennepfeffer, Pfeffer, Kurkuma, Senfkörner , Kreuzkümmel, geräuchertes Paprikapulver, Fenchel), Meersalz, Zwiebelgranulat. |
Nährwert |
||
---|---|---|
PRO 7 GRAMM (200 GR FLEISCH) | PRO 100 GRAMM | |
Würzige Mischung: | ||
Energiewert | 74,1 kJ | 1059 KJ |
Kalorien | 17,7 Kcal | 253 Kcal |
Eiweiß | 0,7 Gramm | 9,3 Gramm |
Kohlenhydrate | 2,2 Gramm | 31 Gramm |
- davon Zucker | 0,8 Gramm | 11 Gramm |
Fett | 0,5 Gramm | 7,2 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 Gramm | 1,2 Gramm |
Salzig | 2,2 Gramm | 32,1 Gramm |
Ballaststoffe | 1,0 Gramm | 14 Gramm |
Zutaten Kräuter und Gewürze (Knoblauchgranulat, Senfkörner , Pfeffer, Paprikapulver, Cayennepfeffer, Chilis, Kurkuma, Kreuzkümmel, geräuchertes Paprikapulver, Zwiebelgranulat), Meersalz. |