ZusammensetzungPro Tagesdosis (1 Tablette 1745 mg) |
||
---|---|---|
Zutat | Menge | RI* |
Vitamine | ||
Biotin (D-Biotin) | 300mcg | 600 % |
Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure) | 500mcg | 250 % |
Vitamin A (Retinylpalmitat) | 800mcg | 100% |
Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 11 mg | 1000 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 1000 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg | 312 % |
Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat) | 30 mg | 500 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 3,5 mg | 250 % |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 3,5 mg | 250 % |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50mcg | 2000 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 240 mg | 300 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 15 µg | 300 % |
Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat) | 50 mg | 417 % |
Mineralien | ||
Eisen (Fumarat) | 12 mg | 86 % |
Kupfer (Citrat) | 2000mcg | 200 % |
Zink (Citrat) | 10 mg | 100% |
Jod (Kaliumjodid) | 100mcg | 67 % |
Selen (L-Seleno-Methionin) | 100mcg | 182 % |
Magnesiumcitrat) | 50 mg | 13 % |
Mangan (Citrat) | 6 mg | 300 % |
Kalziumkarbonat | 100 mg | 250 % |
Molybdän (Natriummolybdat) | 100mcg | 250 % |
Chrom (Picolinat) | 200mcg | 500 % |
Kräuter und anderes | ||
Beta-Carotin (Dunaliella Salina 20%) | 800mcg | |
Zitrus-Bioflavonoide (Extrakt 60 %) | 30 mg | |
Früchte und Gemüse (Auszug 100:1) | 150 mg | |
PABA | 30 mg | |
Bromelain (2000 GDU) | 25 mg | |
*RI = Referenzaufnahme | ||
Zutaten Mineralien, Vitamine, mikrokristalline Cellulose (Füllstoff), Frucht- und Grünextrakt (100:1), Lecithin ( Soja ), Bioflavanoidkomplex (60 %), Ananasextrakt, HPMC (Überzugsmittel/Beschichtung), Magnesiumstearat (pflanzliches Antioxidans). -Trennmittel), Dunaliella salina (20 % Beta-Carotin), Siliciumdioxid (Trennmittel). |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 75 Tabletten |
Nährstoffkategorie: | Vitamine, Mineralien |
Artikelnummer | 0669393937517 |