Nährwert |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm (Tagesdosis) | |
Natürlich: | ||
Energiewert | 1693 kJ | 592,6 kJ |
Kalorien | 402 Kcal | 140,7 Kcal |
Protein (auf Trockenmassebasis) | 73,3 Gramm | 25,7 Gramm |
Kohlenhydrate | 5,1 Gramm | 1,8 Gramm |
- Waavan-Zucker | 1,03 Gramm | 0,36 Gramm |
- Waavan-Polyole | 0,00 Gramm | 0,00 Gramm |
- Waavan-Stärke | 3,93 Gramm | 1,38 Gramm |
Fett | 8,7 Gramm | 3,0 Gramm |
- davon gesättigt | 2,11 Gramm | 0,74 Gramm |
- davon einfach ungesättigt | 3,15 Gramm | 1,10 Gramm |
- davon mehrfach ungesättigt | 3,43 Gramm | 1,20 Gramm |
Fasern | 5,13 Gramm | 1,80 Gramm |
Salzig | 4,37 Gramm | 1,53 Gramm |
Zutaten Vanille: Erbsenproteinisolat, Lupinenproteinkonzentrat ( Lupine ), Aroma (natürliches Aroma), Hanfproteinpulver, Stevia 98 % Rebo A (natürlicher Süßstoff), Xanthangummi (Verdickungsmittel). |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 1100 Gramm |
Nährstoffkategorie: | Eiweiß |
Artikelnummer Vanille | 0758891940386 |