Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 30 gram (dagelijkse dosering) | |
Energiewaarde | 1593 kJ | 478 kJ |
Calorieën | 376 Kcal | 113 Kcal |
Eiwit (op droge stof basis) | 76 gram | 23 gram |
Koolhydraten | 7,5 gram | 2,2 gram |
- Waarvan suikers | 3,1 gram | 0,9 gram |
Vet | 5,1 gram | 1,5 gram |
- Waarvan verzadigd | 1,60 gram | 0,5 gram |
- Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,0 gram | 0,6 gram |
- Waarvan meervoudig onverzadigd | 1,40 gram | 0,4 gram |
Vezels | 2,9 gram | 0,9 gram |
Zout | 0,42 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,17 gram | 0,06 gram |
Ingrediënten Wei Protein concentraat (lactose, melk), Wei proteïne isolaat (lactose, melk), Instant koffie, aroma room ( melk), guargom (verdikkingsmiddel), xantagom (verdikkingsmiddel), aroma cappuccino, acesulfaam K en sucralose (zoetstoffen). |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 500 gram |
Categorie nutriënten: | Eiwitten |