Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per portie gram (22,5 gr) | Per 100 gram | |
Original bar: | ||
Energiewaarde | 269,5 kJ | 1197 KJ |
Calorieën | 64 Kcal | 284 Kcal |
Eiwitten | 7,2 gram | 32 gram |
Koolhydraten | 4,7 gram | 21 gram |
- waarvan suikers | 4,3 gram | 19 gram |
Vet | 1,8 gram | 8 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 gram | 4 gram |
Zout | 0,9 gram | 4,2 gram |
Ingrediënten Rundvlees, suiker, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), SOJAsaus poeder (SOJAbonen, maltodextrine, zout), specerijen, gistextract, zout, aroma's, conserveermiddel (natriumnitriet) |
Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per portie gram (22,5 gr) | Per 100 gram | |
Original bar: | ||
Energiewaarde | 275,6 kJ | 1224 KJ |
Calorieën | 65,5 Kcal | 291 Kcal |
Eiwitten | 6,3 gram | 28 gram |
Koolhydraten | 5,7 gram | 25,5 gram |
- waarvan suikers | 5,2 gram | 23 gram |
Vet | 1,9 gram | 8,5 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 gram | 4,5 gram |
Zout | 0,8 gram | 3,5 gram |
Ingrediënten Rundvlees, suiker, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), specerijen, gistextract, zout, aroma’s, conserveermiddel (natriumnitriet). Kan sporen van SOJA bevatten. |