Nährwert |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm (Tagesdosis) | |
Energiewert | 1592,8 kJ | 557,5 kJ |
Kalorien | 376,7 Kcal | 131,8 Kcal |
Protein (auf Trockenmassebasis) | 76,2 Gramm | 26,7 Gramm |
Kohlenhydrate | 7,5 Gramm | 2,6 Gramm |
- Davon Zucker | 3,1 Gramm | 1,1 Gramm |
Fett | 5,1 Gramm | 1,8 Gramm |
- Davon gesättigt | 1,60 Gramm | 0,56 Gramm |
- Davon einfach ungesättigt | 2,0 Gramm | 0,7 Gramm |
- Davon mehrfach ungesättigt | 1,40 Gramm | 0,53 Gramm |
Fasern | 2,9 Gramm | 1,0 Gramm |
Salzig | 0,42 Gramm | 0,15 Gramm |
- Davon Natrium | 0,17 Gramm | 0,06 Gramm |
Zutaten Molkenproteinkonzentrat ( Laktose, Milch ), Molkenproteinisolat ( Laktose, Milch ), Instantkaffee, Aromacreme ( Milch ), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Aroma Cappuccino, Acesulfam K und Sucralose (Süßstoffe). |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 1000 Gramm |
Nährstoffkategorie: | Eiweiß |