Nährwert |
||
---|---|---|
Pro Portionsgramm (25 g) | Pro 100 Gramm | |
Biltong: | ||
Energiewert | 314 kJ | 1256 KJ |
Kalorien | 75Kcal | 300 Kcal |
Eiweiß | 12,5 Gramm | 50 Gramm |
Kohlenhydrate | 0,6 Gramm | 2,4 Gramm |
- davon Zucker | 0,3 Gramm | 1,2 Gramm |
Fett | 2,5 Gramm | 10 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 Gramm | 4 Gramm |
Salzig | 1,3 Gramm | 5,2 Gramm |
Zutaten Rindfleisch, Essig, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), Zucker, Dextrose, Gewürze, Maisstärke, Knoblauchpulver, Zwiebel, Tomate, Pfeffer, Gewürzextrakt, Hefeextrakt, Raucharoma, Konservierungsmittel (Natriumnitrit, Kaliumsorbat), Salz |