Nummer
Schmecken
Jack Link's Beef Bar
Unsere Beef Bars sind der perfekte Snack für den Tag, egal ob unterwegs oder am Schreibtisch.
Nährwert |
||
---|---|---|
Pro Portionsgramm (22,5 g) | Pro 100 Gramm | |
Ursprünglicher Balken: | ||
Energiewert | 269,5 kJ | 1197 KJ |
Kalorien | 64 kcal | 284 Kcal |
Eiweiß | 7,2 Gramm | 32 Gramm |
Kohlenhydrate | 4,7 Gramm | 21 Gramm |
- davon Zucker | 4,3 Gramm | 19 Gramm |
Fett | 1,8 Gramm | 8 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 Gramm | 4 Gramm |
Salzig | 0,9 Gramm | 4,2 Gramm |
Zutaten Rindfleisch, Zucker, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), SOJAsaucenpulver ( SOJAbohnen , Maltodextrin, Salz), Gewürze, Hefeextrakt, Salz, Aromen, Konservierungsmittel (Natriumnitrit) |
Nährwert |
||
---|---|---|
Pro Portionsgramm (22,5 g) | Pro 100 Gramm | |
Ursprünglicher Balken: | ||
Energiewert | 275,6 kJ | 1224 KJ |
Kalorien | 65,5 kcal | 291 Kcal |
Eiweiß | 6,3 Gramm | 28 Gramm |
Kohlenhydrate | 5,7 Gramm | 25,5 Gramm |
- davon Zucker | 5,2 Gramm | 23 Gramm |
Fett | 1,9 Gramm | 8,5 Gramm |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 Gramm | 4,5 Gramm |
Salzig | 0,8 Gramm | 3,5 Gramm |
Zutaten Rindfleisch, Zucker, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), Gewürze, Hefeextrakt, Salz, Aromen, Konservierungsstoff (Natriumnitrit). Kann Spuren von SOJA enthalten. |