Inhalt
Schmecken
Molkenprotein
Whey Protein ist für Growth Mates gedacht, die das Beste aus ihrem Training herausholen und mehrmals täglich einen Shake zu sich nehmen möchten, um optimal zu wachsen! Um Muskelmasse aufzubauen, empfiehlt es sich, je nach Ziel, Körperzusammensetzung und Training täglich zwischen 1,6 – 2,0 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu sich zu nehmen. Neben dem Aufbau von Muskelmasse sorgen Proteine auch für die Regeneration des Muskelgewebes.
Whey Protein besteht aus Molkenproteinisolat höchster Qualität, ultrafiltriertem Molkenproteinkonzentrat und dem exklusiven Molkenproteinhydrolysat (Di- und Tripeptide).
Zusammensetzung Molkenprotein pro 30 Gramm
– 24 Gramm Protein
– 5160 mg Glutamin
– 6600 mg BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren)
– 13650 mg essentielle Aminosäuren pro Portion.
– Frei von Aspartam und Cyclamat
Vorteile von Molkenprotein
- Hergestellt in Holland
- Reinstes Molkenprotein
- Natürliche Proteinquelle
- Cremig und voller Geschmack
- Löst sich gut in Wasser, Milch und Fruchtsaft
Hochwertiges Molkenprotein
Protein ist das am häufigsten verwendete Nahrungsergänzungsmittel. Geben Sie Ihrem Körper das Beste, indem Sie sich für Whey Protein von Clean Nutrition entscheiden. Heutzutage manipulieren verschiedene Parteien die Qualität und Reinheit des Proteins. Clean Nutrition bekämpft dies, indem es nur die beste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen liefert. Whey Protein von Clean Nutrition stammt von unserem regulären niederländischen Hersteller und wird nach strenger niederländischer Gesetzgebung hergestellt. Beachten Sie, dass die billigsten Proteine oft auch die schlechteste Qualität haben.
Um die Qualität zu gewährleisten, lassen wir unsere Produkte regelmäßig testen, unter anderem auf Doping:
NährwertangabenVanille |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Vanille | ||
Energie | 1641,0 kJ | 574,4 kJ |
Kalorien | 388,1 Kcal | 135,8 Kcal |
Kohlenhydrate | 3,90 Gramm | 1,37 Gramm |
- Davon Zucker | 3,90 Gramm | 1,37 Gramm |
Fett | 6,90 Gramm | 2,42 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,2 Gramm | 0,77 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,70 Gramm | 0,95 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,90 Gramm | 0,67 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 81,2 Gramm | 28,4 Gramm |
Fasern | 0,30 Gramm | 0,11 Gramm |
Salzig | 0,38 Gramm | 0,13 Gramm |
- Davon Natrium | 0,15 Gramm | 0,05 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Aroma (Vanille, Aroma), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). |
NährwertangabenErdbeere |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Erdbeere | ||
Energie | 1645,5 kJ | 575,9 kJ |
Kalorien | 389,1 Kcal | 136,2 Kcal |
Kohlenhydrate | 3,90 Gramm | 1,37 Gramm |
- Davon Zucker | 3,90 Gramm | 1,37 Gramm |
Fett | 6,90 Gramm | 2,42 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,2 Gramm | 0,77 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,70 Gramm | 0,95 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,90 Gramm | 0,67 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 81,4 Gramm | 28,5 Gramm |
Fasern | 0,30 Gramm | 0,11 Gramm |
Salzig | 0,38 Gramm | 0,13 Gramm |
- Davon Natrium | 0,15 Gramm | 0,05 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Aroma (Vanille, Aroma), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff), Karmin (Farbstoff). |
NährwertangabenBanane |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Banane | ||
Energie | 1649,3 kJ | 577,3 kJ |
Kalorien | 390,0 Kcal | 136,5 Kcal |
Kohlenhydrate | 4,00 Gramm | 1,40 Gramm |
- Davon Zucker | 4,00 Gramm | 1,40 Gramm |
Fett | 6,90 Gramm | 2,42 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,2 Gramm | 0,77 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,70 Gramm | 0,95 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,90 Gramm | 0,67 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 81,6 Gramm | 28,6 Gramm |
Fasern | 0,30 Gramm | 0,11 Gramm |
Salzig | 0,38 Gramm | 0,13 Gramm |
- Davon Natrium | 0,15 Gramm | 0,05 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Bananenaroma (Aroma), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). |
NährwertangabenSchokolade |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Schokolade | ||
Energie | 1623,7 kJ | 568,3 kJ |
Kalorien | 384,6 Kcal | 134,6 Kcal |
Kohlenhydrate | 6,50 Gramm | 2,28 Gramm |
- Davon Zucker | 3,60 Gramm | 1,26 Gramm |
Fett | 7,50 Gramm | 2,63 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,90 Gramm | 1,02 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,80 Gramm | 0,98 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,70 Gramm | 0,60 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 73,9 Gramm | 25,9 Gramm |
Fasern | 2,90 Gramm | 1,02 Gramm |
Salzig | 0,35 Gramm | 0,12 Gramm |
- Davon Natrium | 0,14 Gramm | 0,05 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Kakao (Aroma), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), Schokoladenaroma (Aroma), Sahne (Aroma, Milch ), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Karamell (Farbstoff). ). ), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff), Karmin (Farbstoff). |
Nährwertangaben Kekse & Sahne |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Cookies & Cream | ||
Energie | 1657,6 kJ | 580,2 kJ |
Kalorien | 392,6 Kcal | 137,4 Kcal |
Kohlenhydrate | 10,6 Gramm | 3,71 Gramm |
- Davon Zucker | 6,60 Gramm | 2,31 Gramm |
Fett | 6,90 Gramm | 2,42 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,30 Gramm | 0,81 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,70 Gramm | 0,95 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,80 Gramm | 0,63 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 72,9 Gramm | 25,5 Gramm |
Fasern | 1,80 Gramm | 0,67 Gramm |
Salzig | 0,44 Gramm | 0,15 Gramm |
- Davon Natrium | 0,17 Gramm | 0,06 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), dunkle Schokolade mit Kekskrümeln ( Milch, Gluten ), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), weiße Schokolade (Aroma), Sahne (Aroma, Milch ), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Sucralose (Süßstoff). |
Nährwert Karamell & Kekse |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Karamell und Kekse | ||
Energie | 1646,3 kJ | 576,2 kJ |
Kalorien | 398,8 Kcal | 139,6 Kcal |
Kohlenhydrate | 7,40 Gramm | 2,59 Gramm |
- Davon Zucker | 4,60 Gramm | 1,61 Gramm |
Fett | 6,80 Gramm | 2,42 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,20 Gramm | 0,77 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,70 Gramm | 0,95 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,80 Gramm | 0,63 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 76,5 Gramm | 26,8 Gramm |
Fasern | 1,00 Gramm | 0,35 Gramm |
Salzig | 0,41 Gramm | 0,14 Gramm |
- Davon Natrium | 0,16 Gramm | 0,06 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Molkenproteinisolat ( Milch, Laktose ), dunkle Schokolade mit Kekskrümeln ( Milch , Gluten), Sahne (Aroma, Milch ), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Guarkernmehl ( Verdickungsmittel), Karamell & Kekse (Aroma), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Karamell (Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). |
NährwertangabenCappuccino |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm | |
Cappuccino | ||
Energie | 1641,5 kJ | 574,5 kJ |
Kalorien | 388,3 Kcal | 135,9 Kcal |
Kohlenhydrate | 10,60 Gramm | 3,71 Gramm |
- Davon Zucker | 7,60 Gramm | 2,66 Gramm |
Fett | 6,20 Gramm | 2,17 Gramm |
- Davon gesättigtes Fett | 2,10 Gramm | 0,74 Gramm |
- Davon einfach ungesättigtes Fett | 2,40 Gramm | 0,84 Gramm |
- Davon mehrfach gesättigtes Fett | 1,70 Gramm | 0,60 Gramm |
Protein auf Trockenmassebasis | 75,2 Gramm | 26,3 Gramm |
Fasern | 1,60 Gramm | 0,56 Gramm |
Salzig | 0,38 Gramm | 0,13 Gramm |
- Davon Natrium | 0,15 Gramm | 0,05 Gramm |
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat ( Milch, Laktose ), Fruktose, Molkenproteinisolat ( Milch , Laktose), Molkenproteinhydrolysat ( Milch, Laktose ), Cappuccino (Aroma), Instantkaffee (3,25 % Koffein), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (aus Sonnenblume, Emulgator), Sucralose (Süßstoff). |
Zusammensetzung
Zusammensetzung der Aminosäuren pro 100 Gramm |
|
---|---|
Zutat | Menge |
Glutaminsäure | 17,2 Gramm |
Leucin*** | 11,3 Gramm |
Asparaginsäure | 11,0 Gramm |
Lysin** | 9,8 Gramm |
Isoleucin** | 5,7 Gramm |
Threonin** | 5,5 Gramm |
Valin*** | 5,1 Gramm |
Serin | 4,9 Gramm |
Prolin | 4,8 Gramm |
Alanin | 4,7 Gramm |
Phenylanalin** | 3,8 Gramm |
Tyrosin | 3,1 Gramm |
Cystein | 2,7 Gramm |
Arginin | 2,5 Gramm |
Methionin** | 2,2 Gramm |
Tryptophan** | 2,1 Gramm |
Histidinin | 2,0 Gramm |
Glycin | 1,6 Gramm |
*BCAA | |
**Essentielle Aminosäuren | |
***Referenzaufnahme |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 1100 Gramm |
Kategorie Nährstoffe: |