Inhalt
Schmecken
Molkenproteinisolat
Molkenproteine werden häufig als tägliche Ergänzung zum Proteinbedarf eingesetzt. Wenn Sie auf der Suche nach dem ultimativen Protein sind, spricht man immer von Molkenisolat. Molkenisolat enthält den höchsten erreichbaren Proteinanteil pro 100 Gramm. Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei.
Nährwert |
||
---|---|---|
Pro 100 Gramm | Pro 35 Gramm (Tagesdosis) | |
Energiewert | 1581,6 kJ | 553,56 kJ |
Kalorien | 378,0 Kcal | 132,3 Kcal |
Protein (auf Trockenmassebasis) | 90,0 Gramm | 31,5 Gramm |
Kohlenhydrate | 1,70 Gramm | 0,60 Gramm |
- Davon Zucker | 1,60 Gramm | 0,56 Gramm |
Fett | 1,3 Gramm | 0,46 Gramm |
- Davon gesättigt | 0,40 Gramm | 0,14 Gramm |
- Davon einfach ungesättigt | 0,00 Gramm | 0,00 Gramm |
- Davon mehrfach ungesättigt | 0,00 Gramm | 0,00 Gramm |
Fasern | 0,30 Gramm | 0,11 Gramm |
Salzig | 0,35 Gramm | 0,12 Gramm |
Zutaten WPI Vanille: Molkenproteinisolat ( Laktose, Milch ), Aroma (Vanille, Aroma), Molkenproteinhydrolysat ( Laktose, Milch ), Lecithin (Emulgator, Soja ), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Acesulfam K und Sucralose (Süßstoffe). |
AminosäurezusammensetzungPro 100 Gramm |
|
---|---|
Zutat | Menge |
Isoleucin* | 5,67 Gramm |
Leucin* | 9,33 Gramm |
Methionin* | 2,21 Gramm |
Phenylanalin* | 3,26 Gramm |
Threonin* | 6,98 Gramm |
Tryptophan* | 1,70 Gramm |
Valin* | 5,39 Gramm |
Histidinin** | 1,59 Gramm |
Alanin** | 5,17 Gramm |
Arginin** | 2,00 Gramm |
Asparaginsäure** | 11,27 Gramm |
Cystein** | 2,32 Gramm |
Glutaminsäure** | 17,43 Gramm |
Glycin** | 1,56 Gramm |
Prolin** | 6,12 Gramm |
Serin** | 5,08 Gramm |
Tyrosin** | 2,80 Gramm |
*Essentielle Aminosäuren | |
**Nicht-essentielle Aminosäuren |
Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
Mindestens haltbar bis: | siehe Verpackung |
Batch-Code: | siehe Verpackung |
Inhalt: | 900 Gramm |
Nährstoffkategorie: | Eiweiß |
Artikelnummer Vanille | 0669393937630 |